コロナ禍に対して、全国からアルバイトができず生活が苦しい、家計が厳しくなって学費が納められないといった声が寄せられています。そうした中で、4月から国公私立を問わず、多くの大学で独自財源を利用した支援策を打ち出してきました。さらに、政府も全国の学生の声に押されて、困窮学生を対象とする10万円・20万円の支援を決定しました。多くの学生の要望・運動が社会に影響を与え、大きな注目を集めています。
医学連では、以下に、全国の医学部がある81大学が行っている学生への経済的支援をまとめています。内容の詳細については、必ず各大学のHPなど公式情報を確認してください。(発表が確認できたものを掲載しています。順次追加・更新していきます。)
また、まだ支援策を発表していない大学には学生の声に寄り添った支援が実現するよう学生側から働きかけてみましょう。
文部科学省
・学生支援緊急給付金について https://www.mext.go.jp/content/20200520_mxt_gakushi01_000007254_01.pdf
・学生支援緊急給付金に関するQ&A https://www.mext.go.jp/content/20200522_mxt_gakushi01_000007328_01.pdf
各大学の学生支援策
<国公立大学>
大学名 | 給付/減免 | 支援対象 | 支援額 | 規模 | |
弘前 | 無利子貸与 | 要支援者(申請) | 従来の最大10万円×1回までとする貸与上限の撤廃(在学中返還) | 不明 | |
東北 | 給付 | 要支援者(申請) | 未定(4億円規模?) | 総額4億円 | |
東京 | ①給付(経済支援のため) ②授業料減免 | ①要支援者(申請) ②修学支援制度対象外学生 | ①5万円 ②不明 | 不明 | |
岐阜 | 給付 | 要支援者(申請、自宅外生) | 3万円 | 不明 | |
群馬 | ①給付(オンライン環境支援のため) ②給付(経済支援のため) | ①要支援者、新たに受講環境を整備したもの ②要支援者(申請) | ①1.5万円 ②5万円 | 不明 | |
山梨 | ①②③給付(オンライン環境、経済支援のため) | ①要支援者(申請) ②工学・生命環境学部、要支援者(申請) ③全学生 | ①上限1.5万円モバイルルータ契約補助 ②10万円 ③5万または3万円 | ①不明 ②31名 ③不明 | |
信州 | ①学費免除(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 20年度入学者対象(留学生含む)に大学など修学支援法施行に伴い廃止された独自免除制度と同等の内容を実施。19年度以前の入学者については従来どおりの免除制度を適用。 | 不明 | |
島根 | 給付 | 要支援者(申請) | 3万円 | 不明 | |
山形 | 貸与 | 要支援者(申請) | 10万円 | 200名 | |
岡山 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 3万円 | 不明 | |
広島 | 給付 | 要支援者(申請) | 3万/月 | 不明 | |
徳島 | 給付 | 要支援者(申請) | 3万円 | 不明 | |
香川 | 給付 | 要支援者(申請) | 3万円/月(上限不明) | 不明 | |
愛媛 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 3万円 | 1千人程度 | 5/15申請終了 |
九州 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 3万円 | 不明 | |
熊本 | 給付 | 要支援者(申請) | 30万円(15万円/月×2ヶ月) | 100名まで | |
大分 | 給付 | 要支援者(申請) | 10万円 | 70名程度 | |
琉球 | 無利子貸与 | 要支援者(申請) | 5万円(在学中返還) | 不明 | |
金沢 | 無利子貸付(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 5万円/月×3ヶ月 | 不明 | |
名古屋 | 給付 | 要支援者(申請、自宅外生) | 3万円 | 不明 | |
大阪市立 | ①給付(経済支援のため) ②給付(経済支援のため) | ①要支援者(申請) ②大阪府民とその子 | ①上限5万 ②入学金のうち10万円を還付 | ①2000人まで ②大阪府下の全学生 | |
長崎 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請) | 3万円×2ヶ月(直近の2ヶ月の平均収入から5割以上減の月がある場合を対象) | 不明 | |
宮崎 | ①給付 ②授業料減免 | ①要支援者(申請) ②要支援者(申請)(第Ⅰ区分は対象外) | ①3万円 ②前期授業料全学または20万または10万免除 | 不明 | ①5/22申請終了 |
高知 | 給付 | 要支援者(申請、自宅外学生) | 3万円 | 不明 | 5/22申請終了 |
横浜市立 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請)、減収かつ自宅外学生かつ8万以上の給付奨学金を受けていない学生 | 5万円 | 450人 | |
山口 | 給付 | 要支援者(申請) | 10万円 | 570人 | 6/17申請終了 |
鹿児島 | 給付 | 要支援者(申請) | 10万円(博士課程) 5万円(修士課程・学部生) | 300人程度 | 5/15申請終了 |
秋田 | 貸与(無利子) | 要支援者(申請) | 30万円の生活費または授業料・入学金 | 不明 | |
大阪 | 授業料減免 | 修学支援制度の対象外学生 | 不明 | 不明 | |
新潟 | ①貸与(無利子) ②給付 | 要支援者 | ①3万円/月×3ヶ月(在学中返還) ②5万円 | 不明 | |
千葉 | ①貸与(無利子) ②給付 | 要支援者 | ①10万円 ②10万円 | 総額3億円 | |
北海道 | ①給付 ②授業料減免 | 要支援者 | ①10万円または5万円 ②前期分減免 | ①2500人程度 ②不明 | ①6/12申請終了 |
名古屋市立 | 給付 | 要支援者(国の支援制度に推薦された者) | 5万円 | 400人程度 | |
福井 | 給付 | 要支援者 | 1~3万円/月 | 人数・支援期間不明 | |
筑波 | ①給付 ②給付 | ①全学生 ②自宅外学生 | ①不明 ②不明 | 総額7億円 | |
神戸 | 給付 | 要支援者 | 5万円 | 300人程度 | 6/5申請終了 |
京都 | ①給付 ②授業料減免 | 要支援者 | ①12万円 ②免除の拡大 | 総額10億円規模(学生雇用と合わせて) | |
鳥取 | 給付 | 要支援者 | 3万円 | 不明 |
<私立大学>
大学名 | 給付/減免 | 支援対象 | 支援額 | 規模 | |
近畿 | ①給付 ②貸付(無利子) | ①全学生 ②要支援者(申請) | ①5万円 ②20万円 | ①23億円 ②不明 | |
久留米 | 給付(経済支援のため) | 全学生 | 2万円 | 一律 | |
福岡 | ①給付 ②少額緊急貸付(無利子) | ①全学生 ②要支援者 | ①1万円ギフトカード ②1口5千円、最高6口3万円 | ①一律 | |
北里 | 給付 | 全学生 | 5万円 | 一律 | |
帝京 | ①給付 ②給付 | ①全学生 ②要支援者 | ①5万円 ②10万円 | ①12億円 ②10億円 | |
東海 | ①給付 ②給付(経済支援のため) | ①全学生(申請) ②要支援者(申請) | ①上限1万円 ②30万円 | ①3億 ②1憶5千万 | |
東邦 | 給付(オンライン受講環境整備のため) | 全学生(申請) | 1万円 ノートパソコンの無償貸与 | 一律 | |
日本 | ①給付(オンライン授業実施に伴う支援) ②給付 | ①全学生 ②要支援者(申請) | ①3万円(ノートパソコンの無償貸与) ②10万円 | ①一律 ②10億円 | |
慶應 | ①給付(オンライン受講環境整備のため) ②給付(経済支援のため) | ①要支援者(申請) ②要支援者(申請) | ①1.5万円 ②最大40万円 | ①不明 ②奨学金枠を5億円程度増額 | ①4/30まで |
昭和 | 給付(経済支援のため) | 要支援者(申請) ・昭和大学医学部・歯学部・薬学部2年生~6年生、保健医療学部2年生~4年生 ・医学部附属看護専門学校2年生~3年生 | 上限5万円 | 不明 | |
埼玉医 | 給付(インライン受講環境整備・経済支援のため) | 全学生 | 5万円 | 一律 | |
愛知医科 | 給付(遠隔授業環境整備支援金) | 全学生 | 5万円 | 一律 | |
大阪医科 | ①貸与(無利子) ②給付(オンライン受講環境整備のため) | ①要支援者(申請) ②要支援者(申請) | ①10~30万円 ②5万円 | ①不明 ②不明 | 7月末日〆切 |
杏林 | ①授業料減免 ②オンライン受講環境整備 | ①要支援者 ②全学生 | ①20万円 ②1万円クオカード | ①100名程度 ②一律 | |
東京医科 | ①貸与 ②貸与(無利子) | ①要支援者(家計急変) ②要支援者 | ①不明(学資) ②10万円 | ①②不明 |